این صفحه تمام اشکالاتی (issues) را که در راهنما به آنها ارجاع داده شده است، همراه با وضعیتشان در نسخهی 0.31.0 فهرست میکند.
از این صفحه برای بررسی اینکه آیا مشکل مدنظرتان قبلاً گزارش و شناخته شده است یا نه استفاده کنید.
وضعیتها تا تاریخ 2026-10-22 بهروز هستند. شمارهها به ایشوهای مخزن vLLM اشاره دارند.
ایشوها
| ایشو | شرح گزارش | وضعیت | صفحه |
|---|---|---|---|
| 44740 | تخمین منفی حافظهی گراف CUDA در حدسوگمان MTP روی GB10، که باعث بیشازحد بزرگشدن کش کلید-مقدار میشود | باز | DGX Spark |
| 46307 | مصرف حافظه بیش از سهم تعیینشده در --gpu-memory-utilization هنگام پروفایل اولیهی راهاندازی روی GB10، که باعث متوقفشدن هاست شد |
در تاریخ 2026-10-22 به دلیل غیرفعالبودن (stale) بدون ارائهی راهحل بسته شد | DGX Spark |
| 52479 | بیدارشدن سطح 2 از حالت خواب (sleep) که پیشنویس حدسی را دوباره بارگذاری نمیکند و در نتیجه هیچ توکن پیشنویسی پذیرفته نمیشود | باز | مسیرهای پیشروی شبیهسازیشدهی RL |
| 54623 | خانوادهی Qwen3.5 هیچوقت مقیاسهای کش کلید-مقدارِ چکپوینت را بارگذاری نمیکند؛ بنابراین کش کلید-مقدار FP8 با مقیاس 1.0 اجرا میشود | باز | کش کلید-مقدار FP8 |
| 57853 | ارسال بهروزرسانی وزنها در حین خواب بودن موتور، هستهی موتور را دچار خطای دسترسی به حافظه (segfault) میکند | باز | مسیرهای پیشروی شبیهسازیشدهی RL |
| 60333 | یکی از بارگذارهای پیشنویس MTP مقیاسهای کش کلید-مقدار FP8 را نادیده میگیرد و لایههای پیشنویس از مقیاس 1.0 استفاده میکنند | باز | کش کلید-مقدار FP8 |
| 58726 | بارگذاری کند وزنها روی GB10 بهدلیل کپی تکتک تنسورها از نگاشت فایل (file map) | باز | DGX Spark |
| 59770 | کندتر شدن رمزگشایی NVFP4 برای یک مدل خاص روی GB10 از نسخهی 0.29.0 به بعد | باز | عیبیابی |
| 60174 | تکرار یک توکن پس از اصابت به کش پیشوند (prefix-cache hit) با حدسوگمان DFlash2 یا DSpark در نسخههای 0.30 و 0.31 | در تاریخ 2026-10-22 بسته شد | عیبیابی |
| 60262 | کرش در زمان راهاندازی وقتی کش کلید-مقدار FP8 کتابخانهی FlashInfer را بدون ساخت موفق کرنل انتخاب میکند | باز | عیبیابی |
| 60830 | خروجی JSON نامعتبر با حدسوگمان MTP و اسکیمای JSON روی یک مدل خاص | بسته | عیبیابی |
| 60838 | بیاثر بودن --mamba-block-size پس از حذف حالت کش all در Mamba |
باز | زمینههای طولانی |
| 61024 | نقشهی راه پروژه برای سهماههی چهارم 2026 که حذف اجراکنندهی مدل قدیمی را فهرست کرده است | باز | Model Runner V2 |
| 61886 | تخلیهی کش کلید-مقدار بدون وابستگی به اندازهی توازی تنسور (tensor-parallel) | باز | اتصالدهندههای کش کلید-مقدار |
| 59538 | یک لایهی فشردهسازی برای انتقال و ذخیرهسازی کش کلید-مقدار | باز | اتصالدهندههای کش کلید-مقدار |
| 61229 | آزادسازی بلوکهای کش کلید-مقدار حین خواندن از مخزن راهدور در اتصالدهندهی NIXL | باز | اتصالدهندههای کش کلید-مقدار |
| 58253 | درخواست برای نقش بازبین (reviewer) جهت افزایش ظرفیت بررسی کدها | باز | تاریخچه |
| 61698 | درخواستی برای ارزیابیها و بنچمارکهای تکرارپذیر که مشارکتکنندگان روی GPUهای خودشان اجرا کنند | باز | تاریخچه |
رخدادهای سیستمهای خودمان
| تاریخ | دستگاه | چه اتفاقی افتاد | صفحه |
|---|---|---|---|
| 2026-10-22 | L4، با GPU اشتراکی | راهاندازی شکست خورد؛ چون یک درخواست با حداکثر طول 2,928 توکن، به مقدار کش کلید-مقداری کمی بیشتر از فضای آزاد موجود نیاز داشت | راهاندازی |
| 2026-10-21 | GB10 | اولین بارگذاری وزنها با حجم 56.93 GiB حدود 330 ثانیه طول کشید | DGX Spark |
منابع: ایشوهای vLLM شامل 44740، 46307، 52479، 54623، 57853، 58253، 58726، 59538، 59770، 60174، 60262، 60333، 60830، 60838، 61024، 61229، 61698 و 61886 (دریافتشده در تاریخ 2026-10-21 و بررسی مجدد وضعیت هرکدام در 2026-10-22)؛ لاگ capture/gpu/out-gb10/server-load-vllm.log.